Наименование показателя | Показатель |
Насыпная плотность, кг/м3 | 1590 |
Цвет | серый |
Температура эксплуатации, Т°С | -50 до 80 |
Хождение по полу, час | 24 |
Группа горючести | НГ (ГОСТ 30244) |
Время корректировки, мин | ≥ 30 |
Открытое время, мин | ≥ 30 |
Жизнеспособность (время потребления), мин | ≥ 40 |
Расход воды на 1 кг смеси, кг | 0,23-0,25 |
Стойкость к сползанию, мм | ≤ 0,5 |
Затирка швов через, ч | 24 |
Температура применения, Т°С | от +5 до +30 |
Класс клея | C2 TE S1 |
Адгезия через 28 суток, МПа | ≥1.8 |
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде, МПа, | ≥ 1 |
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания, МПа | ≥ 1 |
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах, МПа | ≥ 1 |
Морозостойкость | F150 |
Поперечная деформация, мм | ≥ 2,5 |
Оставьте заявку, укажите вопрос, и мы перезвоним Вам в самое ближайшее время